
商品画像 1 / 5
IPPON 釣り針 / トレブルフック
IPPON (一本) ラピッドアタック トレブルフック
- 力が加わりやすく刺さりやすい内向きのストレートポイントの針先
- 少しゲイプを広げることで魚に触れる確率=フッキング性を向上
- ロングスロートと深いフトコロで魚のホールド性を向上させバラしを軽減
- 抜群の刺さりで高強度で安定性が高い日本製
ラピッド=急速
アタック=攻撃
という意味が込められている早掛け仕様のトレブル(トリプル)フックです。
針先に掛かる力が限りなくアイと同じ方向になるよう設計された内向きのストレートポイントの針先なので、フッキングの力をロスさせる事はなく力が加わりやすく、掛かれば刺さりやすい仕様です。
また、ゲイプを少し広げる事で魚に触れる確率を向上させ、フッキング性を高めています。
ロングスロートと深いフトコロでガッチリと魚をホールドし、バラしを軽減させます。
コーティングは、とにかくサビに強い[サビナスコート]なので、ソルトウォーターにも対応しております。
一般のお客様へ:各オンラインストアでお買い求めいただけます。
製品情報
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| #14 | 6 | 140 | 0.60 | 4582666004890 |
| #12 | 6 | 180 | 0.68 | 4582666004906 |
| #10 | 6 | 270 | 0.72 | 4582666004913 |
| #8 | 6 | 320 | 0.81 | 4582666004920 |
| #6 | 6 | 490 | 0.86 | 4582666004937 |
| #4 | 5 | 640 | 0.92 | 4582666004944 |
| #2 | 5 | 1030 | 0.99 | 4582666004951 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| #10 | 6 | 340 | 0.86 | 4582666004968 |
| #8 | 6 | 430 | 0.92 | 4582666004975 |
| #6 | 6 | 570 | 0.99 | 4582666004982 |
| #4 | 5 | 770 | 1.07 | 4582666004999 |
| #2 | 5 | 1220 | 1.26 | 4582666005002 |
| #1 | 5 | 1490 | 1.36 | 4582666005019 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| #8 | 5 | 550 | 1.07 | 4582666005026 |
| #6 | 5 | 740 | 1.16 | 4582666005033 |
| #4 | 5 | 1020 | 1.26 | 4582666005040 |
| #2 | 5 | 1390 | 1.36 | 4582666005057 |
