
Image du produit 1 / 5
IPPON — Hameçons / Hameçons triples
IPPON — Hameçon triple Rapid Attack
- Pointe droite rentrante transmettant efficacement la force pour une pénétration rapide et sûre
- Ouverture légèrement élargie augmentant les contacts avec le poisson et améliorant le ferrage
- Gorge longue et courbure profonde renforçant le maintien et réduisant les décrochages
- Pénétration, résistance et régularité élevées, Made in Japan
Cet hameçon triple est conçu pour le « Rapid Attack », selon un principe de ferrage rapide et offensif.
La pointe droite rentrante est presque alignée avec l’œillet afin de maximiser la force de ferrage. L’effort est ainsi transmis sans perte et permet une pénétration rapide dès le contact avec le poisson.
L’ouverture légèrement élargie augmente également les possibilités de contact avec le poisson et améliore le ferrage.
La gorge longue et la courbure profonde maintiennent fermement le poisson et réduisent les décrochages.
Le revêtement SABINAS offre une résistance élevée à la corrosion et permet une utilisation en milieu marin.
Hameçons tranchants. Tenir hors de portée des enfants.
Caractéristiques
| Taille / N° | Qté / paquet | Poids std. (mg) | Ø fil std. (mm) | Code EAN |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 140 | 0.60 | 4582666004890 |
| 12 | 6 | 180 | 0.68 | 4582666004906 |
| 10 | 6 | 270 | 0.72 | 4582666004913 |
| 8 | 6 | 320 | 0.81 | 4582666004920 |
| 6 | 6 | 490 | 0.86 | 4582666004937 |
| 4 | 5 | 640 | 0.92 | 4582666004944 |
| 2 | 5 | 1030 | 0.99 | 4582666004951 |
| Taille / N° | Qté / paquet | Poids std. (mg) | Ø fil std. (mm) | Code EAN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 340 | 0.86 | 4582666004968 |
| 8 | 6 | 430 | 0.92 | 4582666004975 |
| 6 | 6 | 570 | 0.99 | 4582666004982 |
| 4 | 5 | 770 | 1.07 | 4582666004999 |
| 2 | 5 | 1220 | 1.26 | 4582666005002 |
| 1 | 5 | 1490 | 1.36 | 4582666005019 |
| Taille / N° | Qté / paquet | Poids std. (mg) | Ø fil std. (mm) | Code EAN |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 550 | 1.07 | 4582666005026 |
| 6 | 5 | 740 | 1.16 | 4582666005033 |
| 4 | 5 | 1020 | 1.26 | 4582666005040 |
| 2 | 5 | 1390 | 1.36 | 4582666005057 |
