
제품 이미지 1 / 5
IPPON — 낚싯바늘 / 트레블 훅
IPPON -래피드 어택 트레블 훅-
- 안쪽을 향한 스트레이트 포인트로 힘을 효율적으로 전달해 빠르고 확실하게 관통
- 약간 넓힌 갭으로 물고기와 접촉할 가능성을 높여 훅킹 성능 향상
- 긴 스로트와 깊은 갭으로 홀딩력을 높여 바늘 빠짐 감소
- 뛰어난 관통력과 높은 강도, 우수한 품질 균일성을 갖춘 일본 제조 훅
빠르고 공격적인 훅셋이라는 콘셉트를 구현한 래피드 어택용 트레블 훅입니다.
안쪽을 향한 스트레이트 포인트를 아이와 거의 같은 방향으로 정렬해 훅킹 힘을 극대화합니다. 챔질할 때 힘의 손실을 줄여 물고기가 걸리는 순간 빠르게 관통합니다.
또한 약간 넓힌 갭이 물고기와 접촉할 가능성을 높여 훅킹 성능을 향상합니다.
긴 스로트와 깊은 벤드가 물고기를 확실히 잡아 바늘 빠짐을 줄입니다.
SABINASU 코팅으로 뛰어난 내식성을 갖춰 해수 환경에서도 사용할 수 있습니다.
제품 사양
| 포장 수량 | 표준 중량(mg) | 표준 선경(mm) | JAN 코드 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 140 | 0.60 | 4582666004890 |
| 12 | 6 | 180 | 0.68 | 4582666004906 |
| 10 | 6 | 270 | 0.72 | 4582666004913 |
| 8 | 6 | 320 | 0.81 | 4582666004920 |
| 6 | 6 | 490 | 0.86 | 4582666004937 |
| 4 | 5 | 640 | 0.92 | 4582666004944 |
| 2 | 5 | 1030 | 0.99 | 4582666004951 |
| 포장 수량 | 표준 중량(mg) | 표준 선경(mm) | JAN 코드 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 340 | 0.86 | 4582666004968 |
| 8 | 6 | 430 | 0.92 | 4582666004975 |
| 6 | 6 | 570 | 0.99 | 4582666004982 |
| 4 | 5 | 770 | 1.07 | 4582666004999 |
| 2 | 5 | 1220 | 1.26 | 4582666005002 |
| 1 | 5 | 1490 | 1.36 | 4582666005019 |
| 포장 수량 | 표준 중량(mg) | 표준 선경(mm) | JAN 코드 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 550 | 1.07 | 4582666005026 |
| 6 | 5 | 740 | 1.16 | 4582666005033 |
| 4 | 5 | 1020 | 1.26 | 4582666005040 |
| 2 | 5 | 1390 | 1.36 | 4582666005057 |
