
產品圖片 1 / 5
IPPON — 魚鉤 / 三本鉤
IPPON -ラピッドアタック トレブルフック-
- 內傾的直鉤尖能有效率地傳遞力量,快速而確實地刺入
- 略為加寬的鉤門提高與魚接觸的機率,提升中鉤性能
- 長喉部與深彎弧提高固定力,減少脫鉤
- 兼具優異刺入力、高強度與良好品質一致性的日本製魚鉤
體現快速而積極刺魚概念的 Rapid Attack 用三本鉤。
將內傾的直鉤尖與鉤眼幾乎對齊同一方向,把刺魚的力量放到最大。揚竿時減少力量損失,在魚咬中的瞬間迅速刺入。
此外,略為加寬的鉤門提高與魚接觸的機率,提升中鉤性能。
長喉部與深彎弧能確實咬住魚體,減少脫鉤。
採用 SABINASU 鍍層,具備優異的耐腐蝕性,可在海水環境中使用。
產品規格
| 入數 | 標準重量(mg) | 標準線徑(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 140 | 0.60 | 4582666004890 |
| 12 | 6 | 180 | 0.68 | 4582666004906 |
| 10 | 6 | 270 | 0.72 | 4582666004913 |
| 8 | 6 | 320 | 0.81 | 4582666004920 |
| 6 | 6 | 490 | 0.86 | 4582666004937 |
| 4 | 5 | 640 | 0.92 | 4582666004944 |
| 2 | 5 | 1030 | 0.99 | 4582666004951 |
| 入數 | 標準重量(mg) | 標準線徑(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 340 | 0.86 | 4582666004968 |
| 8 | 6 | 430 | 0.92 | 4582666004975 |
| 6 | 6 | 570 | 0.99 | 4582666004982 |
| 4 | 5 | 770 | 1.07 | 4582666004999 |
| 2 | 5 | 1220 | 1.26 | 4582666005002 |
| 1 | 5 | 1490 | 1.36 | 4582666005019 |
| 入數 | 標準重量(mg) | 標準線徑(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 550 | 1.07 | 4582666005026 |
| 6 | 5 | 740 | 1.16 | 4582666005033 |
| 4 | 5 | 1020 | 1.26 | 4582666005040 |
| 2 | 5 | 1390 | 1.36 | 4582666005057 |
