製品情報
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 47.8 | 0.68 | 4582666002476 |
| 5 | 42 | 57.1 | 0.72 | 4582666002483 |
| 6 | 40 | 68.3 | 0.76 | 4582666002490 |
| 7 | 38 | 89.7 | 0.81 | 4582666002506 |
| 8 | 36 | 102.5 | 0.86 | 4582666002513 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 52 | 45.0 | 0.68 | 4582666002520 |
| 5 | 52 | 56.9 | 0.72 | 4582666002537 |
| 6 | 52 | 68.8 | 0.76 | 4582666002544 |
| 7 | 50 | 89.2 | 0.81 | 4582666002551 |
| 8 | 50 | 99.9 | 0.86 | 4582666002568 |





