製品情報
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 48.4 | 0.60 | 4582666001653 |
| 2 | 52 | 63.6 | 0.68 | 4582666001660 |
| 3 | 50 | 78.1 | 0.72 | 4582666001677 |
| 4 | 50 | 110.0 | 0.81 | 4582666001684 |
| 5 | 48 | 128.4 | 0.86 | 4582666001691 |
| 6 | 44 | 158.3 | 0.92 | 4582666001707 |
| 7 | 40 | 187.0 | 0.99 | 4582666001714 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 47.0 | 0.60 | 4582666001721 |
| 2 | 46 | 63.6 | 0.68 | 4582666001738 |
| 3 | 44 | 77.6 | 0.72 | 4582666001745 |
| 4 | 44 | 109.1 | 0.81 | 4582666001752 |
| 5 | 42 | 132.9 | 0.86 | 4582666001769 |
| 6 | 38 | 158.3 | 0.92 | 4582666001776 |
| 7 | 32 | 192.2 | 0.99 | 4582666001783 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50.4 | 0.60 | 4582666001790 |
| 2 | 50 | 64.1 | 0.68 | 4582666001806 |
| 3 | 48 | 79.6 | 0.72 | 4582666001813 |
| 4 | 48 | 110.9 | 0.81 | 4582666001820 |
| 5 | 46 | 131.9 | 0.86 | 4582666001837 |
| 6 | 42 | 158.3 | 0.92 | 4582666001844 |
| 7 | 38 | 190.3 | 0.99 | 4582666001851 |





