製品情報
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 14.9 | 0.43 | 4582666001066 |
| 4 | 50 | 19.2 | 0.46 | 4582666001073 |
| 5 | 50 | 23.8 | 0.48 | 4582666001080 |
| 6 | 48 | 28.0 | 0.51 | 4582666001097 |
| 7 | 48 | 32.5 | 0.54 | 4582666001103 |
| 8 | 46 | 39.3 | 0.57 | 4582666001110 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 15.5 | 0.43 | 4582666001004 |
| 4 | 46 | 19.3 | 0.46 | 4582666001011 |
| 5 | 46 | 22.8 | 0.48 | 4582666001028 |
| 6 | 44 | 28.1 | 0.51 | 4582666001035 |
| 7 | 44 | 32.6 | 0.54 | 4582666001042 |
| 8 | 42 | 39.7 | 0.57 | 4582666001059 |





