製品情報
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 44 | 6.7 | 0.30 | 4582666001363 |
| 1 | 44 | 8.9 | 0.33 | 4582666001370 |
| 2 | 44 | 11.8 | 0.37 | 4582666001387 |
| 3 | 44 | 17.4 | 0.43 | 4582666001394 |
| 4 | 44 | 21.3 | 0.46 | 4582666001400 |
| 5 | 44 | 25.1 | 0.48 | 4582666001417 |
| 6 | 42 | 29.9 | 0.51 | 4582666001424 |
| 7 | 42 | 40.7 | 0.57 | 4582666001431 |
| 8 | 40 | 48.4 | 0.60 | 4582666001448 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 60 | 6.6 | 0.30 | 4582666001455 |
| 1 | 60 | 8.8 | 0.33 | 4582666001462 |
| 2 | 60 | 11.8 | 0.37 | 4582666001479 |
| 3 | 60 | 17.6 | 0.43 | 4582666001486 |
| 4 | 60 | 21.2 | 0.46 | 4582666001493 |
| 5 | 60 | 24.6 | 0.48 | 4582666001509 |
| 6 | 60 | 30.1 | 0.51 | 4582666001516 |
| 7 | 58 | 40.5 | 0.57 | 4582666001523 |
| 8 | 56 | 48.4 | 0.60 | 4582666001530 |





