製品情報
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | 306.6 | 1.26 | 4582666002094 |
| 12 | 22 | 378.0 | 1.36 | 4582666002100 |
| 13 | 20 | 466.0 | 1.46 | 4582666002117 |
| 14 | 18 | 574.7 | 1.56 | 4582666002124 |
| 15 | 16 | 697.8 | 1.67 | 4582666002131 |
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 306.6 | 1.26 | 4582666002049 |
| 12 | 18 | 378.0 | 1.36 | 4582666002056 |
| 13 | 16 | 466.0 | 1.46 | 4582666002063 |
| 14 | 14 | 574.7 | 1.56 | 4582666002070 |
| 15 | 12 | 697.8 | 1.67 | 4582666002087 |


