
產品圖片 1 / 2
IPPON — 釣具配件 / 零件
IPPON -鋼絲雙管夾管-
- 鋼絲與粗子線用的雙管壓接夾管(雙管套)
- 號數齊全:尼龍 #14–#200 / 鋼絲 #43–#30 ※請使用專用壓接工具 ※為維持強度,請勿將夾管兩端完全壓扁
為壓接固定鋼絲子線或極粗尼龍子線所設計的雙管(Twin)夾管。
搭配專用壓接工具使用,可做出俐落而值得信賴的連接部。
為維持強度,請勿一路壓到夾管末端,兩端請保留少許餘裕。
規格
#0.8 — 40 入,外徑×內徑×長度:1.3 × 0.8 × 5.5 mm,鋼絲:#43–#41,尼龍:14–16
#1.0 — 40 入,外徑×內徑×長度:1.8 × 1.0 × 5.5 mm,鋼絲:#42–#39,尼龍:18–24
#1.2 — 36 入,外徑×內徑×長度:2.2 × 1.2 × 7.5 mm,鋼絲:#38–#37,尼龍:20–40
#1.6 — 34 入,外徑×內徑×長度:2.5 × 1.6 × 9.5 mm,鋼絲:#36–#35,尼龍:60–80
產品規格
| 入數 | 外徑×內徑×長度(mm) | 尼龍被覆 1×7 鋼絲 | 尼龍(號) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 40 | 1.3×0.8×5.5 | #43 ~ #41 | 14 ~ 16 | 4582666004234 |
| 1.0 | 40 | 1.8×1.0×5.5 | #42 ~ #39 | 18 ~ 24 | 4582666004241 |
| 1.2 | 36 | 2.2×1.2×7.5 | #38 ~ #37 | 20 ~ 40 | 4582666004258 |
| 1.6 | 34 | 2.5×1.6×9.5 | #36 ~ #35 | 60 ~ 80 | 4582666004265 |
| 1.9 | 32 | 3.0×1.9×9.5 | #34 ~ #33 | 100 ~ 120 | 4582666004272 |
| 2.2 | 28 | 3.5×2.2×11.5 | #33 ~ #32 | 100 ~ 150 | 4582666004289 |
| 2.7 | 20 | 3.9×2.7×13.5 | #32 ~ #30 | 150 ~ 200 | 4582666004296 |
| H2.5 | 20 | 3.9×2.5×13.5 | #32 ~ #31 | 130 ~ 180 | 4582666004302 |




