產品規格
| 入數 | 孔徑(mm) | 高/寬(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 0.8 | 2.8/3.5 | 黃/4582666004005 粉紅 /4582666004067 橘/4582666004128 |
| 2 | 50 | 0.8 | 4.0/3.0 | 黃/4582666004012 粉紅 /4582666004074 橘/4582666004135 |
| 3 | 50 | 0.8 | 5.0/3.5 | 黃/4582666004029 粉紅 /4582666004081 橘/4582666004142 |
| 3.5 | 40 | 1.3 | 5.5/4.0 | 黃/4582666004036 粉紅 /4582666004098 橘/4582666004159 |
| 4 | 40 | 1.6 | 6.0/4.5 | 黃/4582666004043 粉紅 /4582666004104 橘/4582666004166 |
| 5 | 30 | 1.7 | 10.0/6.7 | 黃/4582666004050 粉紅 /4582666004111 橘/4582666004173 |





