產品規格
| 入數 | 強度(lb) | 強度(kg) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 13 | 6 | 4582666002919 |
| 8 | 16 | 13 | 6 | 4582666002902 |
| 7 | 16 | 13 | 6 | 4582666002896 |
| 6 | 16 | 13 | 6 | 4582666002889 |
| 5 | 16 | 31 | 14 | 4582666002872 |
| 4 | 14 | 31 | 14 | 4582666002865 |
| 3 | 12 | 42 | 19 | 4582666002858 |
| 2 | 10 | 51 | 23 | 4582666002841 |
| 1 | 8 | 51 | 23 | 4582666002834 |
| 1/0 | 8 | 62 | 28 | 4582666002827 |
| 2/0 | 6 | 62 | 28 | 4582666002810 |
| 3/0 | 6 | 71 | 32 | 4582666002803 |
| 4/0 | 5 | 71 | 32 | 4582666002797 |
| 5/0 | 5 | 71 | 32 | 4582666002780 |





