產品規格
| 入數 | 強度(lb) | 強度(kg) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 13 | 6 | 4582666003046 |
| 7 | 12 | 13 | 6 | 4582666003039 |
| 6 | 12 | 13 | 6 | 4582666003022 |
| 5 | 12 | 31 | 14 | 4582666003015 |
| 4 | 12 | 31 | 14 | 4582666003008 |
| 3 | 9 | 42 | 19 | 4582666002995 |
| 2 | 9 | 51 | 23 | 4582666002988 |
| 1 | 6 | 51 | 23 | 4582666002971 |
| 1/0 | 6 | 62 | 28 | 4582666002964 |
| 2/0 | 4 | 62 | 28 | 4582666002957 |
| 3/0 | 4 | 71 | 32 | 4582666002940 |
| 4/0 | 4 | 71 | 32 | 4582666002933 |
| 5/0 | 4 | 71 | 32 | 4582666002926 |





