產品規格
| 入數 | 標準重量(mg) | 標準線徑(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 91.1 | 0.76 | 4582666002360 |
| 8 | 34 | 112.3 | 0.81 | 4582666002377 |
| 9 | 32 | 129.6 | 0.86 | 4582666002384 |
| 10 | 30 | 176.8 | 0.99 | 4582666002391 |
| 11 | 28 | 241.2 | 1.07 | 4582666002407 |
| 12 | 26 | 329.0 | 1.16 | 4582666002414 |
| 13 | 24 | 384.1 | 1.26 | 4582666002421 |
| 14 | 22 | 448.4 | 1.36 | 4582666002438 |
| 15 | 18 | 606.3 | 1.46 | 4582666002445 |
| 16 | 14 | 737.7 | 1.56 | 4582666002452 |
| 17 | 10 | 859.2 | 1.65 | 4582666002469 |





