產品規格
| 入數 | 標準重量(mg) | 標準線徑(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 60.3 | 0.64 | 4582666001868 |
| 2 | 48 | 79.4 | 0.72 | 4582666001875 |
| 3 | 46 | 101.9 | 0.76 | 4582666001882 |
| 4 | 46 | 121.8 | 0.81 | 4582666001899 |
| 5 | 44 | 143.3 | 0.86 | 4582666001905 |
| 6 | 40 | 178.2 | 0.92 | 4582666001912 |
| 7 | 36 | 215.9 | 0.99 | 4582666001929 |
| 8 | 32 | 286.9 | 1.07 | 4582666001936 |





