
商品画像 1 / 2
製品情報
| 号数 | 入数 | 標準自重(mg) | 標準線径(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 71.0 | 0.68 | 4582666001578 |
| 12 | 38 | 86.7 | 0.72 | 4582666001585 |
| 13 | 36 | 110.6 | 0.76 | 4582666001592 |
| 14 | 34 | 135.0 | 0.81 | 4582666001608 |
| 15 | 32 | 170.4 | 0.86 | 4582666001615 |
| 16 | 28 | 200.6 | 0.92 | 4582666001622 |
| 17 | 24 | 280.9 | 1.07 | 4582666001639 |
| 18 | 20 | 446.2 | 1.26 | 4582666001646 |
| 20 | 16 | 648.0 | 1.46 | 4582666003978 |




