產品規格
| 入數 | 強度(lb) | 強度(kg) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 42 | 19 | 4582666002773 |
| 8 | 28 | 60 | 27 | 4582666002766 |
| 7 | 28 | 84 | 38 | 4582666002759 |
| 6 | 28 | 101 | 46 | 4582666002742 |
| 5 | 28 | 121 | 55 | 4582666002735 |
| 4 | 28 | 168 | 76 | 4582666002728 |
| 3 | 24 | 201 | 91 | 4582666002711 |
| 2 | 20 | 293 | 133 | 4582666002704 |
| 1 | 16 | 417 | 189 | 4582666002698 |
| 1/0 | 12 | 467 | 212 | 4582666002681 |
| 2/0 | 10 | 697 | 316 | 4582666002674 |
| 3/0 | 9 | 794 | 360 | 4582666002667 |
| 4/0 | 7 | 948 | 430 | 4582666002650 |
| 5/0 | 7 | 1190 | 540 | 4582666002643 |





