產品規格
| 入數 | 標準重量(mg) | 標準線徑(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 112.9 | 0.86 | 4582666001943 |
| 9 | 40 | 138.7 | 0.92 | 4582666001950 |
| 10 | 38 | 171.4 | 0.99 | 4582666001967 |
| 11 | 36 | 210.9 | 1.07 | 4582666001974 |
| 12 | 32 | 250.2 | 1.16 | 4582666001981 |
| 入數 | 標準重量(mg) | 標準線徑(mm) | JAN 條碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 112.8 | 0.86 | 4582666001998 |
| 9 | 32 | 138.3 | 0.92 | 4582666002001 |
| 10 | 30 | 167.0 | 0.99 | 4582666002018 |
| 11 | 28 | 207.2 | 1.07 | 4582666002025 |
| 12 | 24 | 252.8 | 1.16 | 4582666002032 |





