
Image du produit 1 / 3
IPPON — Hameçons / Polyvalents
IPPON — Hameçon Iseama polyvalent, forgé à palette
- Hameçon polyvalent utilisable en eau douce comme en mer
- Fil légèrement épais conciliant résistance et pénétration
- Également recommandé pour le Madaï et les assist hooks
- Forgé et à palette
Hameçon polyvalent essentiel, utilisable en mer comme en eau douce avec de nombreuses espèces et une grande variété de montages.
Son fil légèrement épais associe résistance et pénétration. La pointe modérément rentrante assure un ferrage ferme avec différentes techniques.
La large gamme de tailles permet d’adapter l’hameçon à l’espèce recherchée, des petits appâts à la pêche au vif.
Il est recommandé pour la pêche à l’appât, mais aussi pour le Madaï et la réalisation d’assist hooks.
Hameçons tranchants. Tenir hors de portée des enfants.
Caractéristiques
| Taille / N° | Qté / paquet | Poids std. (mg) | Ø fil std. (mm) | Code EAN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 54 | 63.9 | 0.72 | 4582666002254 |
| 7 | 52 | 74.6 | 0.76 | 4582666002261 |
| 8 | 50 | 94.8 | 0.81 | 4582666002278 |
| 9 | 48 | 116.4 | 0.86 | 4582666002285 |
| 10 | 46 | 157.8 | 0.99 | 4582666002292 |
| 11 | 44 | 203.5 | 1.07 | 4582666002308 |
| 12 | 42 | 258.8 | 1.16 | 4582666002315 |
| 13 | 40 | 328.6 | 1.26 | 4582666002322 |
| 14 | 36 | 410.8 | 1.36 | 4582666002339 |
| 15 | 32 | 519.7 | 1.46 | 4582666002346 |
| 16 | 28 | 640.2 | 1.56 | 4582666002353 |
| Taille / N° | Qté / paquet | Poids std. (mg) | Ø fil std. (mm) | Code EAN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 46 | 64.0 | 0.72 | 4582666002148 |
| 7 | 44 | 76.0 | 0.76 | 4582666002155 |
| 8 | 42 | 93.8 | 0.81 | 4582666002162 |
| 9 | 40 | 117.3 | 0.86 | 4582666002179 |
| 10 | 38 | 161.5 | 0.99 | 4582666002186 |
| 11 | 36 | 204.2 | 1.07 | 4582666002193 |
| 12 | 34 | 258.1 | 1.16 | 4582666002209 |
| 13 | 32 | 333.0 | 1.26 | 4582666002216 |
| 14 | 28 | 410.1 | 1.36 | 4582666002223 |
| 15 | 24 | 524.4 | 1.46 | 4582666002230 |
| 16 | 20 | 637.3 | 1.56 | 4582666002247 |




